← Выбор BMWУЗЕЛ / ДВИГАТЕЛЬ
Двигатель BMW M57: применимость и проверка
Рядная дизельная шестёрка
Что попросить проверить
Записать коррекции форсунок и фактическое давление топлива под нагрузкой. Проверить впуск, управление турбинами и заводское состояние экологических систем; число турбин и их схема зависят от исполнения.
Это редакционный план осмотра. Не статистика неисправностей и не универсальный заводской регламент. В семействе есть разные ревизии, рынки и комплектации; процедуры выбирают по фактически установленному агрегату и документации.
В каких страницах каталога встречается M57
| Модификация | Коды примеров | Периоды примеров |
|---|
| BMW 730d E38 | M57D30 | 09/98 — 03/00; 03/00 — 09/01 |
| BMW 525d E39 | M57D25 | 04/00 — 09/00; 04/00 — 09/00 |
| BMW 530d E39 | M57D30 | 09/98 — 09/00; 09/98 — 09/00 |
| BMW 330Cd E46 | M57D30TÜ | 04/05 — 11/06; 12/02 — 09/06 |
| BMW 330d E46 | M57D30, M57D30TÜ | 09/99 — 08/01; 03/00 — 08/01; 08/01 — 03/03; 12/02 — 03/05; 12/02 — 07/05 |
| BMW 330xd E46 | M57D30, M57D30TÜ | 09/00 — 08/01; 09/00 — 08/01; 08/01 — 03/03; 12/02 — 03/05; 12/02 — 07/05 |
| BMW X5 3.0d E53 | M57D30, M57D30TÜ | 04/02 — 10/03; 10/03 — 10/05 |
| BMW 525d E60 | M57D25TÜ, M57D30UL | 03/04 — 03/07; 03/07 — 01/10 |
| BMW 525xd E60 | M57D30UL | 03/08 — 09/08 |
| BMW 530d E60 | M57D30TÜ, M57D30OL, M57D30OLTÜ | 07/03 — 03/04; 09/05 — 03/07; 03/07 — 01/10 |
| BMW 530xd E60 | M57D30OL, M57D30OLTÜ | 09/05 — 03/07; 03/07 — 09/08 |
| BMW 535d E60 | M57D30TOP, M57D30TOPTÜ | 10/04 — 03/07; 03/07 — 10/07 |
| BMW 525d E61 | M57D25TÜ, M57D30UL | 05/04 — 03/07; 03/07 — 07/10 |
| BMW 525xd E61 | M57D30UL | 03/08 — 09/08 |
| BMW 530d E61 | M57D30TÜ, M57D30OL, M57D30OLTÜ | 05/04 — 07/05; 09/05 — 03/07; 03/07 — 07/10 |
| BMW 530xd E61 | M57D30OL, M57D30OLTÜ | 09/05 — 03/07; 03/07 — 09/08 |
| BMW 535d E61 | M57D30TOP, M57D30TOPTÜ | 09/04 — 03/07; 03/07 — 10/07 |
| BMW 635d E63 | M57D30TÜ | 10/07 — 11/10 |
| BMW 635d E64 | M57D30TÜ | 10/07 — 11/10 |
| BMW 730Ld E65 | M57D30TÜ2 | 09/05 — 10/07 |
| BMW 730d E65 | M57D30TÜ, M57D30TÜ2 | 07/02 — 04/05; 04/05 — 10/07 |
| BMW 730Ld E66 | M57D30TÜ2 | 09/05 — 10/07 |
| BMW 730d E66 | M57D30TÜ, M57D30TÜ2 | 07/02 — 04/05; 04/05 — 10/07 |
| BMW X5 3.0d E70 | M57D30TÜ2 | 03/07 — 10/07 |
| BMW X5 3.0sd E70 | M57D30TÜ2 | 10/07 — 09/08 |
| BMW X5 30d E70 | M57D30TÜ2 | 09/08 — 04/10 |
| BMW X5 35d E70 | M57D30TÜ2 | 09/08 — 04/10 |
Связи построены по фактическим техническим примерам каталога. Список не подтверждает применимость агрегата к каждому VIN.
Источники применимости
Карточки технических исполнений: 49
Технический источник 1 ↗
Технический источник 2 ↗
Технический источник 3 ↗
Технический источник 4 ↗
Технический источник 5 ↗
Технический источник 6 ↗
Технический источник 7 ↗
Технический источник 8 ↗
Технический источник 9 ↗
Технический источник 10 ↗
Технический источник 11 ↗
Технический источник 12 ↗
Технический источник 13 ↗
Технический источник 14 ↗
Технический источник 15 ↗
Технический источник 16 ↗
Технический источник 17 ↗
Технический источник 18 ↗
Технический источник 19 ↗
Технический источник 20 ↗
Технический источник 21 ↗
Технический источник 22 ↗
Технический источник 23 ↗
Технический источник 24 ↗
Технический источник 25 ↗
Технический источник 26 ↗
Технический источник 27 ↗
Технический источник 28 ↗
Технический источник 29 ↗
Технический источник 30 ↗
Технический источник 31 ↗
Технический источник 32 ↗
Технический источник 33 ↗
Технический источник 34 ↗
Технический источник 35 ↗
Технический источник 36 ↗
Технический источник 37 ↗
Технический источник 38 ↗
Технический источник 39 ↗
Технический источник 40 ↗
Технический источник 41 ↗
Технический источник 42 ↗
Технический источник 43 ↗
Технический источник 44 ↗
Технический источник 45 ↗
Технический источник 46 ↗
Технический источник 47 ↗
Технический источник 48 ↗
Технический источник 49 ↗
Редакция BMWNEWS · дата привязки источников 2026-10-04. Независимая диагностика подтверждает состояние конкретного мотора.